전세자금대출 금리 비교
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준, 은행별 금리를 한눈에 비교하세요.
데이터 기준: 2026.03.24 06:00
최저금리연 2.86%
최고금리연 6.17%
등록 상품30개
2026.03.24 06:00 기준
| 은행 | 상품명 | 금리유형 | 상환방식 | 최저금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|---|---|
| 농협은행주식회사시중은행 | NH전세대출(서울보증보험) | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 3.02% | 5.62% |
| 농협은행주식회사시중은행 | NH전세대출(서울보증보험) | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 3.44% | 6.04% |
| 농협은행주식회사시중은행 | NH전세대출(주택도시보증공사) | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 3.25% | 6.05% |
| 농협은행주식회사시중은행 | NH전세대출(주택도시보증공사) | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 2.86% | 5.66% |
| 농협은행주식회사시중은행 | NH전세대출(주택금융공사) | 고정금리 | 분할상환방식 | 3.26% | 6.06% |
| 농협은행주식회사시중은행 | NH전세대출(주택금융공사) | 변동금리 | 분할상환방식 | 2.88% | 5.68% |
| 농협은행주식회사시중은행 | NH전세대출(주택금융공사) | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 2.88% | 5.68% |
| 농협은행주식회사시중은행 | NH전세대출(주택금융공사) | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 3.26% | 6.06% |
| 광주은행시중은행 | 청년맞춤형 전월세보증금 대출 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 3.57% | 3.77% |
| 국민은행시중은행 | KB주택전세자금대출 | 변동금리 | 분할상환방식 | 3.75% | 5.15% |
| 국민은행시중은행 | KB주택전세자금대출 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 3.75% | 5.15% |
| 부산은행시중은행 | BNK행복스케치전세자금대출 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 3.76% | 4.96% |
| 부산은행시중은행 | BNK행복스케치전세자금대출 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.36% | 5.56% |
| 부산은행시중은행 | BNK행복스케치전세자금대출 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.36% | 5.56% |
| 부산은행시중은행 | BNK행복스케치전세자금대출 | 변동금리 | 분할상환방식 | 3.76% | 4.96% |
| 신한은행시중은행 | 신한전세대출(주택금융공사) | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 3.92% | 5.02% |
| 신한은행시중은행 | 신한전세대출(주택금융공사) | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.30% | 5.40% |
| 신한은행시중은행 | 신한전세대출(주택금융공사) | 변동금리 | 분할상환방식 | 3.83% | 4.93% |
| 신한은행시중은행 | 신한전세대출(주택금융공사) | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.30% | 5.40% |
| 부산은행시중은행 | BNK프리미엄전세자금대출 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 3.96% | 4.96% |
| 부산은행시중은행 | BNK프리미엄전세자금대출 | 변동금리 | 분할상환방식 | 3.96% | 4.96% |
| 부산은행시중은행 | BNK프리미엄전세자금대출 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.86% | 5.86% |
| 부산은행시중은행 | BNK프리미엄전세자금대출 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.86% | 5.86% |
| 우리은행시중은행 | 우리전세론(주택금융보증) | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 3.96% | 4.66% |
| 우리은행시중은행 | 우리전세론(주택금융보증) | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.72% | 5.42% |
| 우리은행시중은행 | 우리전세론(주택금융보증) | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.72% | 5.42% |
| 우리은행시중은행 | 우리전세론(주택금융보증) | 변동금리 | 분할상환방식 | 3.96% | 4.66% |
| 국민은행시중은행 | KB플러스전세자금대출 | 변동금리 | 분할상환방식 | 3.97% | 5.37% |
| 국민은행시중은행 | KB플러스전세자금대출 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 3.97% | 5.37% |
| 신한은행시중은행 | 신한전세대출(서울보증) | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.02% | 4.82% |
| 신한은행시중은행 | 신한전세대출(서울보증) | 변동금리 | 분할상환방식 | 3.93% | 4.73% |
| 신한은행시중은행 | 신한전세대출(서울보증) | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.30% | 5.10% |
| 신한은행시중은행 | 신한전세대출(서울보증) | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.30% | 5.10% |
| 아이엠뱅크시중은행 | DGB 전세자금대출 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.12% | 4.62% |
| 아이엠뱅크시중은행 | 무방문전세자금대출(주택금융공사) | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.12% | 4.12% |
| 전북은행시중은행 | JB전세자금대출 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.34% | 5.84% |
| 주식회사 하나은행시중은행 | 우량주택전세론 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.34% | 5.64% |
| 주식회사 하나은행시중은행 | 우량주택전세론 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.34% | 5.64% |
| 아이엠뱅크시중은행 | DGB POWER 전세보증대출 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.42% | 4.92% |
| 아이엠뱅크시중은행 | 무방문전세자금대출 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.42% | 4.42% |
| 경남은행시중은행 | 고정금리 전세자금대출(주택금융공사) | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.47% | 4.47% |
| 우리은행시중은행 | 우리전세론(서울보증) | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.63% | 5.33% |
| 우리은행시중은행 | 우리전세론(서울보증) | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.73% | 5.43% |
| 우리은행시중은행 | 우리전세론(서울보증) | 변동금리 | 분할상환방식 | 3.92% | 4.62% |
| 우리은행시중은행 | 우리전세론(서울보증) | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.02% | 4.72% |
| 경남은행시중은행 | 전세자금대출(주택금융공사) | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.76% | 5.36% |
| 부산은행시중은행 | BNK전세안심대출 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.76% | 5.56% |
| 부산은행시중은행 | BNK전세안심대출 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.16% | 4.96% |
| 부산은행시중은행 | BNK전세안심대출 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.16% | 4.96% |
| 부산은행시중은행 | BNK전세안심대출 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.76% | 5.56% |
| 수협은행시중은행 | Sh전세금안심대출 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.80% | 5.82% |
| 수협은행시중은행 | Sh전세보증대출(서울보증보험) | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.80% | 5.71% |
| 수협은행시중은행 | Sh전세보증대출(주택금융공사) | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.80% | 5.73% |
| 수협은행시중은행 | 공공주택임차보증금담보대출 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.80% | 5.76% |
| 전북은행시중은행 | BEST전세자금대출 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.87% | 6.17% |
| 경남은행시중은행 | 모바일전세자금대출 (주택금융공사) | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 5.02% | 5.62% |
| 제주은행시중은행 | JJB일반전세자금대출 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 5.30% | 6.00% |
| 제주은행시중은행 | 주택전세자금대출 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 5.31% | 6.01% |
| 경남은행시중은행 | 모바일전세자금대출(서울보증보험) | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 5.50% | 6.10% |
전세자금대출이란?
전세자금대출은 전세보증금 마련을 위해 주택을 담보로 대출받는 금융상품입니다. 임차보증금의 일정 비율까지 대출이 가능하며, 정부 지원 상품과 시중은행 상품으로 나뉩니다.
전세자금대출 금리 비교 시 확인할 점
- 금리 유형 — 고정금리와 변동금리 중 선택할 수 있으며, 대출 기간에 따라 유리한 유형이 달라집니다.
- 상환 방식 — 전세대출은 만기일시상환이 일반적이며, 전세 계약 기간과 대출 만기를 맞추는 것이 중요합니다.
- 보증기관 — HUG, SGI 등 보증기관에 따라 보증료와 대출 조건이 달라집니다.