제주은행 금리 비교
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준, 제주은행의 전 상품 금리를 한눈에 확인하세요.
정기예금 최고연 3.10%
적금 최고연 4.95%
신용대출 최저연 4.34%
주택담보대출 최저연 4.13%
전세대출 최저연 5.30%
데이터 기준: 2026.03.24 03:00
정기예금
전체 비교 →| 상품명 | 기간 | 기본금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| J정기예금 (만기지급식) | 1개월 | 1.40% | 2.40% |
| 3개월 | 1.70% | 2.65% | |
| 6개월 | 1.90% | 2.90% | |
| 12개월 | 2.00% | 3.10% | |
| 24개월 | 1.85% | 2.80% | |
| 36개월 | 1.85% | 2.80% | |
| 스마일드림 정기예금 (개인/선이자 지급식) | 3개월 | 1.70% | 2.55% |
| 6개월 | 1.80% | 2.80% | |
| 12개월 | 1.90% | 2.85% | |
| 제주Dream 정기예금 (개인/만기 지급식) | 1개월 | 2.00% | 2.10% |
| 3개월 | 2.10% | 2.20% | |
| 6개월 | 2.25% | 2.35% | |
| 12개월 | 2.30% | 2.40% | |
| 24개월 | 2.20% | 2.30% | |
| 36개월 | 2.20% | 2.30% |
적금
전체 비교 →| 상품명 | 기간 | 기본금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| jbank 저금통적금 | 6개월 | 2.30% | 4.40% |
| 12개월 | 2.60% | 4.70% | |
| MZ 플랜적금 | 12개월 | 2.95% | 4.95% |
| 24개월 | 3.15% | 5.15% | |
| 사이버우대매일부금 | 6개월 | 2.10% | 2.50% |
| 12개월 | 2.40% | 2.80% | |
| 24개월 | 2.45% | 2.85% | |
| 36개월 | 2.55% | 2.95% |
신용대출
전체 비교 →| 상품명 | 유형 | 최저금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| 개인신용대출 | - | 4.34% | 8.55% |
| 개인신용대출2 | - | 4.75% | 5.20% |
주택담보대출
전체 비교 →| 상품명 | 유형 | 최저금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| 금리safe모기지론 | 고정금리 | 5.07% | 6.07% |
| 고정금리 | 4.69% | 5.69% | |
| 고정금리 | 5.07% | 6.07% | |
| 고정금리 | 4.69% | 5.69% | |
| 제주장기모기지론 | 변동금리 | 4.70% | 5.70% |
| 변동금리 | 4.70% | 5.70% | |
| 제주홈대출 | 변동금리 | 4.70% | 5.70% |
| 변동금리 | 4.13% | 5.13% | |
| 변동금리 | 4.70% | 5.70% | |
| 변동금리 | 4.13% | 5.13% |
전세대출
전체 비교 →| 상품명 | 유형 | 최저금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| JJB일반전세자금대출 | 변동금리 | 5.30% | 6.00% |
| 주택전세자금대출 | 변동금리 | 5.31% | 6.01% |
제주은행 금리 요약
제주은행은(는) 현재 정기예금 3개, 적금 3개, 신용대출 2개, 주택담보대출 3개, 전세대출 2개 상품을 제공하고 있습니다. 금융감독원 금융상품통합비교공시(finlife.fss.or.kr) 기준 데이터입니다.