농협은행주식회사 금리 비교
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준, 농협은행주식회사의 전 상품 금리를 한눈에 확인하세요.
정기예금 최고연 2.95%
적금 최고연 5.80%
신용대출 최저연 4.64%
주택담보대출 최저연 3.52%
전세대출 최저연 2.86%
데이터 기준: 2026.03.24 03:00
정기예금
전체 비교 →| 상품명 | 기간 | 기본금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| NH고향사랑기부예금 | 12개월 | 2.15% | 2.60% |
| NH내가Green초록세상예금 | 12개월 | 2.15% | 2.55% |
| 24개월 | 2.10% | 2.50% | |
| 36개월 | 2.05% | 2.45% | |
| NH올원e예금 | 1개월 | 2.40% | 2.40% |
| 3개월 | 2.70% | 2.70% | |
| 6개월 | 2.90% | 2.90% | |
| 12개월 | 2.95% | 2.95% | |
| 24개월 | 2.60% | 2.60% | |
| 36개월 | 2.60% | 2.60% | |
| NH왈츠회전예금 II | 1개월 | 2.35% | 2.45% |
| 3개월 | 2.60% | 2.70% | |
| 6개월 | 2.80% | 2.90% | |
| 12개월 | 2.85% | 2.95% |
적금
전체 비교 →| 상품명 | 기간 | 기본금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| NH1934월복리적금 | 6개월 | 2.15% | 5.65% |
| 12개월 | 2.30% | 5.80% | |
| 24개월 | 2.35% | 5.85% | |
| NH고향사랑기부적금 | 12개월 | 2.60% | 3.45% |
| 24개월 | 2.65% | 3.50% | |
| 36개월 | 2.70% | 3.55% | |
| NH내가Green초록세상적금 | 12개월 | 2.30% | 3.30% |
| 24개월 | 2.35% | 3.35% | |
| 36개월 | 2.40% | 3.40% | |
| NH올원e 미니적금 | 1개월 | 1.85% | 3.55% |
| 3개월 | 1.95% | 3.65% | |
| 6개월 | 2.15% | 3.85% | |
| NH직장인월복리적금 | 12개월 | 2.59% | 3.39% |
| 24개월 | 2.60% | 3.40% | |
| 36개월 | 2.60% | 3.40% |
신용대출
전체 비교 →| 상품명 | 유형 | 최저금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| 가계신용대출(마이너스대출) | - | 4.85% | 5.76% |
| 가계신용대출(일반) | - | 4.64% | 10.02% |
| 장기카드대출 | - | 10.25% | 19.33% |
주택담보대출
전체 비교 →| 상품명 | 유형 | 최저금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| NH주택담보대출 | 고정금리 | 4.23% | 6.53% |
| 고정금리 | 4.20% | 6.80% | |
| 변동금리 | 3.86% | 6.56% | |
| 변동금리 | 3.52% | 5.92% | |
| 고정금리 | 4.20% | 6.80% | |
| 고정금리 | 4.23% | 6.53% | |
| 변동금리 | 3.86% | 6.56% | |
| 변동금리 | 3.52% | 5.92% | |
| 채움고정금리모기지론 | 고정금리 | 5.20% | 6.90% |
| 고정금리 | 5.20% | 6.90% |
전세대출
전체 비교 →| 상품명 | 유형 | 최저금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| NH전세대출(서울보증보험) | 고정금리 | 3.44% | 6.04% |
| 변동금리 | 3.02% | 5.62% | |
| NH전세대출(주택금융공사) | 변동금리 | 2.88% | 5.68% |
| 변동금리 | 2.88% | 5.68% | |
| 고정금리 | 3.26% | 6.06% | |
| 고정금리 | 3.26% | 6.06% | |
| NH전세대출(주택도시보증공사) | 고정금리 | 3.25% | 6.05% |
| 변동금리 | 2.86% | 5.66% |
농협은행주식회사 금리 요약
농협은행주식회사은(는) 현재 정기예금 4개, 적금 5개, 신용대출 3개, 주택담보대출 2개, 전세대출 3개 상품을 제공하고 있습니다. 금융감독원 금융상품통합비교공시(finlife.fss.or.kr) 기준 데이터입니다.