신한은행 금리 비교
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준, 신한은행의 전 상품 금리를 한눈에 확인하세요.
정기예금 최고연 2.95%
적금 최고연 3.75%
신용대출 최저연 4.68%
주택담보대출 최저연 3.98%
전세대출 최저연 3.83%
데이터 기준: 2026.03.24 03:00
정기예금
전체 비교 →| 상품명 | 기간 | 기본금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| 신한My플러스 정기예금 | 1개월 | 1.80% | 2.50% |
| 3개월 | 2.00% | 2.75% | |
| 6개월 | 2.00% | 2.75% | |
| 12개월 | 2.05% | 2.95% | |
| 쏠편한 정기예금 | 1개월 | 1.80% | 2.45% |
| 3개월 | 2.00% | 2.70% | |
| 6개월 | 2.00% | 2.70% | |
| 12개월 | 2.05% | 2.85% | |
| 24개월 | 2.10% | 2.40% | |
| 36개월 | 2.10% | 2.40% |
적금
전체 비교 →| 상품명 | 기간 | 기본금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| 신한 알.쏠 적금 | 12개월 | 2.45% | 3.75% |
| 24개월 | 2.45% | 3.75% | |
| 36개월 | 2.45% | 3.75% |
신용대출
전체 비교 →| 상품명 | 유형 | 최저금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| 개인신용대출(마이너스한도대출) | - | 4.98% | 8.44% |
| 개인신용대출(일반신용대출) | - | 4.68% | 9.73% |
주택담보대출
전체 비교 →| 상품명 | 유형 | 최저금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| 신한주택대출 | 변동금리 | 4.08% | 4.88% |
| 고정금리 | 4.66% | 5.46% | |
| 신한주택대출(아파트) | 변동금리 | 3.98% | 4.78% |
| 고정금리 | 4.56% | 5.36% |
전세대출
전체 비교 →| 상품명 | 유형 | 최저금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| 신한전세대출(서울보증) | 고정금리 | 4.30% | 5.10% |
| 고정금리 | 4.30% | 5.10% | |
| 변동금리 | 3.93% | 4.73% | |
| 변동금리 | 4.02% | 4.82% | |
| 신한전세대출(주택금융공사) | 변동금리 | 3.92% | 5.02% |
| 변동금리 | 3.83% | 4.93% | |
| 고정금리 | 4.30% | 5.40% | |
| 고정금리 | 4.30% | 5.40% |
신한은행 금리 요약
신한은행은(는) 현재 정기예금 2개, 적금 1개, 신용대출 2개, 주택담보대출 2개, 전세대출 2개 상품을 제공하고 있습니다. 금융감독원 금융상품통합비교공시(finlife.fss.or.kr) 기준 데이터입니다.