주택담보대출 금리 비교
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준, 은행별 금리를 한눈에 비교하세요.
데이터 기준: 2026.03.24 05:00
최저금리연 3.30%
최고금리연 7.25%
등록 상품30개
2026.03.24 05:00 기준
| 은행 | 상품명 | 담보유형 | 금리유형 | 상환방식 | 최저금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 농협은행주식회사시중은행 | NH주택담보대출 | 아파트외 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 3.52% | 5.92% |
| 농협은행주식회사시중은행 | NH주택담보대출 | 아파트외 | 변동금리 | 분할상환방식 | 3.86% | 6.56% |
| 농협은행주식회사시중은행 | NH주택담보대출 | 아파트외 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.23% | 6.53% |
| 농협은행주식회사시중은행 | NH주택담보대출 | 아파트외 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.20% | 6.80% |
| 농협은행주식회사시중은행 | NH주택담보대출 | 아파트 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 3.52% | 5.92% |
| 농협은행주식회사시중은행 | NH주택담보대출 | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 3.86% | 6.56% |
| 농협은행주식회사시중은행 | NH주택담보대출 | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.23% | 6.53% |
| 농협은행주식회사시중은행 | NH주택담보대출 | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.20% | 6.80% |
| 전북은행시중은행 | JB우리집대출 | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 3.71% | 5.71% |
| 아이엠뱅크시중은행 | HYBRID 모기지론(구입) | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 3.80% | 4.90% |
| 아이엠뱅크시중은행 | HYBRID 모기지론(구입) | 아파트외 | 고정금리 | 분할상환방식 | 3.80% | 4.90% |
| 아이엠뱅크시중은행 | HYBRID 모기지론(생활) | 아파트외 | 고정금리 | 분할상환방식 | 3.80% | 4.90% |
| 아이엠뱅크시중은행 | HYBRID 모기지론(생활) | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 3.80% | 4.90% |
| 아이엠뱅크시중은행 | IM주택담보대출_5년고정금리(구입) | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.00% | 4.90% |
| 아이엠뱅크시중은행 | IM주택담보대출_5년고정금리(생활) | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.00% | 4.90% |
| 주식회사 하나은행시중은행 | 하나원큐아파트론2 | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.01% | 5.21% |
| 주식회사 하나은행시중은행 | 하나원큐아파트론2 | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.53% | 5.73% |
| 우리은행시중은행 | 우리아파트론 | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.21% | 5.41% |
| 우리은행시중은행 | 우리아파트론 | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.31% | 6.01% |
| 우리은행시중은행 | 우리아파트론 | 아파트 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.07% | 5.17% |
| 전북은행시중은행 | JB해피홈론 | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.24% | 6.24% |
| 전북은행시중은행 | JB해피홈론 | 아파트 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 3.92% | 5.92% |
| 전북은행시중은행 | JB해피홈론 | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 3.47% | 5.47% |
| 국민은행시중은행 | KB주택담보대출변동 (일반자금) | 아파트외 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.28% | 5.18% |
| 국민은행시중은행 | KB주택담보대출변동 (일반자금) | 아파트외 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.56% | 5.46% |
| 국민은행시중은행 | KB주택담보대출변동 (일반자금) | 아파트 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.28% | 5.18% |
| 국민은행시중은행 | KB주택담보대출변동 (일반자금) | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.56% | 5.46% |
| 경남은행시중은행 | 집집마다 도움대출II | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.35% | 6.79% |
| 경남은행시중은행 | 집집마다 도움대출II | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.04% | 5.97% |
| 경남은행시중은행 | 집집마다 도움대출II | 아파트 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 3.30% | 4.89% |
| 경남은행시중은행 | 집집마다 도움대출II | 아파트외 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.55% | 6.79% |
| 경남은행시중은행 | 집집마다 도움대출II | 아파트외 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 3.30% | 4.89% |
| 경남은행시중은행 | 집집마다 도움대출II | 아파트외 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.24% | 5.97% |
| 경남은행시중은행 | BNK모바일주택담보대출 | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.45% | 7.25% |
| 경남은행시중은행 | BNK모바일주택담보대출 | 아파트외 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.29% | 6.46% |
| 경남은행시중은행 | BNK모바일주택담보대출 | 아파트외 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.65% | 7.25% |
| 경남은행시중은행 | BNK모바일주택담보대출 | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.09% | 6.46% |
| 부산은행시중은행 | BNK금리상한 모기지론 | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.49% | 5.59% |
| 부산은행시중은행 | BNK금리상한 모기지론 | 아파트외 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.69% | 5.79% |
| 아이엠뱅크시중은행 | IM주택담보대출_금융채5년변동(구입) | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.49% | 5.39% |
| 아이엠뱅크시중은행 | IM주택담보대출_금융채5년변동(생활) | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.49% | 5.39% |
| 신한은행시중은행 | 신한주택대출(아파트) | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.56% | 5.36% |
| 신한은행시중은행 | 신한주택대출(아파트) | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 3.98% | 4.78% |
| 신한은행시중은행 | 신한주택대출 | 아파트외 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.66% | 5.46% |
| 신한은행시중은행 | 신한주택대출 | 아파트외 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.08% | 4.88% |
| 수협은행시중은행 | SH으뜸모기지론 | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.68% | 7.10% |
| 수협은행시중은행 | SH으뜸모기지론 | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.73% | 6.23% |
| 수협은행시중은행 | SH으뜸모기지론 | 아파트외 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.90% | 6.24% |
| 수협은행시중은행 | SH으뜸모기지론 | 아파트 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.89% | 5.85% |
| 수협은행시중은행 | SH으뜸모기지론 | 아파트외 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.68% | 7.11% |
| 제주은행시중은행 | 금리safe모기지론 | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.69% | 5.69% |
| 제주은행시중은행 | 금리safe모기지론 | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 5.07% | 6.07% |
| 제주은행시중은행 | 금리safe모기지론 | 아파트외 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.69% | 5.69% |
| 제주은행시중은행 | 금리safe모기지론 | 아파트외 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 5.07% | 6.07% |
| 제주은행시중은행 | 제주장기모기지론 | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.70% | 5.70% |
| 제주은행시중은행 | 제주장기모기지론 | 아파트외 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.70% | 5.70% |
| 제주은행시중은행 | 제주홈대출 | 아파트외 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.70% | 5.70% |
| 제주은행시중은행 | 제주홈대출 | 아파트외 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.13% | 5.13% |
| 제주은행시중은행 | 제주홈대출 | 아파트 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.13% | 5.13% |
| 제주은행시중은행 | 제주홈대출 | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.70% | 5.70% |
| 아이엠뱅크시중은행 | 장기모기지론_금융채5년변동(구입) | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.71% | 5.81% |
| 아이엠뱅크시중은행 | 장기모기지론_금융채5년변동(구입) | 아파트외 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.71% | 5.81% |
| 아이엠뱅크시중은행 | 장기모기지론_금융채5년변동(생활) | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.71% | 5.81% |
| 아이엠뱅크시중은행 | 장기모기지론_금융채5년변동(생활) | 아파트외 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.71% | 5.81% |
| 광주은행시중은행 | KJB셀렉트 주택담보대출 | 아파트외 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.82% | 5.82% |
| 광주은행시중은행 | KJB셀렉트 주택담보대출 | 아파트외 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.59% | 5.59% |
| 광주은행시중은행 | KJB셀렉트 주택담보대출 | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.72% | 5.72% |
| 광주은행시중은행 | KJB셀렉트 주택담보대출 | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.49% | 5.49% |
| 부산은행시중은행 | BNK357금리안심모기지론 | 아파트외 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.84% | 5.94% |
| 부산은행시중은행 | BNK357금리안심모기지론 | 아파트외 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.65% | 5.75% |
| 부산은행시중은행 | BNK357금리안심모기지론 | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.64% | 5.74% |
| 부산은행시중은행 | BNK357금리안심모기지론 | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.45% | 5.55% |
| 전북은행시중은행 | BEST고정금리모기지론 | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.84% | 5.64% |
| 전북은행시중은행 | BEST고정금리모기지론 | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 5.34% | 6.14% |
| 국민은행시중은행 | KB스타 아파트담보대출 혼합금리(주택자금) | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.95% | 4.95% |
| 우리은행시중은행 | 우리부동산론 | 아파트외 | 고정금리 | 분할상환방식 | 5.01% | 6.21% |
| 우리은행시중은행 | 우리부동산론 | 아파트외 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.21% | 5.41% |
| 우리은행시중은행 | 우리부동산론 | 아파트외 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.07% | 5.17% |
| 농협은행주식회사시중은행 | 채움고정금리모기지론 | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 5.20% | 6.90% |
| 농협은행주식회사시중은행 | 채움고정금리모기지론 | 아파트외 | 고정금리 | 분할상환방식 | 5.20% | 6.90% |
| 부산은행시중은행 | BNK행복스케치 모기지론 | 아파트외 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 5.38% | 6.58% |
| 부산은행시중은행 | BNK행복스케치 모기지론 | 아파트외 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.38% | 5.58% |
| 부산은행시중은행 | BNK행복스케치 모기지론 | 아파트 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 5.18% | 6.38% |
| 부산은행시중은행 | BNK행복스케치 모기지론 | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.18% | 5.38% |
주택담보대출이란?
주택담보대출(주담대)은 주택을 담보로 제공하고 자금을 대출받는 금융상품입니다. 담보가 있어 신용대출보다 낮은 금리가 적용되며, LTV(담보인정비율)와 DTI(총부채상환비율)에 따라 대출 한도가 결정됩니다.
주택담보대출 금리 비교 시 확인할 점
- 금리 유형 — 고정금리는 만기까지 동일한 금리, 변동금리는 기준금리에 따라 변동됩니다. 혼합형은 초기 고정 후 변동으로 전환됩니다.
- 상환 방식 — 원리금균등, 원금균등, 만기일시 상환 등 방식에 따라 월 납입액이 달라집니다.
- 담보 유형 — 아파트, 연립주택 등 담보 유형에 따라 금리와 한도가 다를 수 있습니다.