주택담보대출 금리 비교
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준, 은행별 금리를 한눈에 비교하세요.
데이터 기준: 2026.03.24 05:00
최저금리연 3.30%
최고금리연 15.00%
등록 상품30개
2026.03.24 05:00 기준
| 은행 | 상품명 | 담보유형 | 금리유형 | 상환방식 | 최저금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OK저축은행저축은행 | 일대일시-중도금대출 | 아파트 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 3.43% | 10.43% |
| 농협은행주식회사시중은행 | NH주택담보대출 | 아파트외 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 3.52% | 5.92% |
| 농협은행주식회사시중은행 | NH주택담보대출 | 아파트외 | 변동금리 | 분할상환방식 | 3.86% | 6.56% |
| 농협은행주식회사시중은행 | NH주택담보대출 | 아파트외 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.23% | 6.53% |
| 농협은행주식회사시중은행 | NH주택담보대출 | 아파트외 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.20% | 6.80% |
| 농협은행주식회사시중은행 | NH주택담보대출 | 아파트 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 3.52% | 5.92% |
| 농협은행주식회사시중은행 | NH주택담보대출 | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 3.86% | 6.56% |
| 농협은행주식회사시중은행 | NH주택담보대출 | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.23% | 6.53% |
| 농협은행주식회사시중은행 | NH주택담보대출 | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.20% | 6.80% |
| 대명상호저축은행저축은행 | 주택담보대출 | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 3.90% | 13.79% |
| 대명상호저축은행저축은행 | 주택담보대출 | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.70% | 13.48% |
| 대명상호저축은행저축은행 | 주택담보대출 | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.95% | 5.90% |
| 대명상호저축은행저축은행 | 주택담보대출 | 아파트외 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.20% | 12.74% |
| 대명상호저축은행저축은행 | 주택담보대출 | 아파트외 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.90% | 9.53% |
| 국민은행시중은행 | KB주택담보대출변동 (일반자금) | 아파트외 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.28% | 5.18% |
| 국민은행시중은행 | KB주택담보대출변동 (일반자금) | 아파트외 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.56% | 5.46% |
| 국민은행시중은행 | KB주택담보대출변동 (일반자금) | 아파트 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.28% | 5.18% |
| 국민은행시중은행 | KB주택담보대출변동 (일반자금) | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.56% | 5.46% |
| 경남은행시중은행 | 집집마다 도움대출II | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.35% | 6.79% |
| 경남은행시중은행 | 집집마다 도움대출II | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.04% | 5.97% |
| 경남은행시중은행 | 집집마다 도움대출II | 아파트 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 3.30% | 4.89% |
| 경남은행시중은행 | 집집마다 도움대출II | 아파트외 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.55% | 6.79% |
| 경남은행시중은행 | 집집마다 도움대출II | 아파트외 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 3.30% | 4.89% |
| 경남은행시중은행 | 집집마다 도움대출II | 아파트외 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.24% | 5.97% |
| 경남은행시중은행 | BNK모바일주택담보대출 | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.45% | 7.25% |
| 경남은행시중은행 | BNK모바일주택담보대출 | 아파트외 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.29% | 6.46% |
| 경남은행시중은행 | BNK모바일주택담보대출 | 아파트외 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.65% | 7.25% |
| 경남은행시중은행 | BNK모바일주택담보대출 | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.09% | 6.46% |
| 대아상호저축은행저축은행 | 일반자금대출 | 아파트외 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.50% | 12.80% |
| 대아상호저축은행저축은행 | 일반자금대출 | 아파트외 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.50% | 12.80% |
| 대아상호저축은행저축은행 | 일반자금대출 | 아파트외 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.50% | 12.80% |
| 대아상호저축은행저축은행 | 일반자금대출 | 아파트외 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.50% | 12.80% |
| BNK저축은행저축은행 | 중도금대출(주택) | 아파트외 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.56% | 13.12% |
| BNK저축은행저축은행 | 중도금대출(주택) | 아파트외 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.56% | 13.12% |
| BNK저축은행저축은행 | 중도금대출(주택) | 아파트외 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.56% | 13.12% |
| BNK저축은행저축은행 | 중도금대출(주택) | 아파트외 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.56% | 13.12% |
| BNK저축은행저축은행 | 중도금대출(주택) | 아파트 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.56% | 13.12% |
| BNK저축은행저축은행 | 중도금대출(주택) | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.56% | 13.12% |
| BNK저축은행저축은행 | 중도금대출(주택) | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.56% | 13.12% |
| BNK저축은행저축은행 | 중도금대출(주택) | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.56% | 13.12% |
| 대백저축은행저축은행 | 벤처밸리 푸르지오 주상복합 중도금대출 | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.56% | 4.56% |
| 광주은행시중은행 | KJB셀렉트 주택담보대출 | 아파트외 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.82% | 5.82% |
| 광주은행시중은행 | KJB셀렉트 주택담보대출 | 아파트외 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.59% | 5.59% |
| 광주은행시중은행 | KJB셀렉트 주택담보대출 | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.72% | 5.72% |
| 광주은행시중은행 | KJB셀렉트 주택담보대출 | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.49% | 5.49% |
| 국민은행시중은행 | KB스타 아파트담보대출 혼합금리(주택자금) | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.95% | 4.95% |
| OSB저축은행저축은행 | 해피홈론 | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 5.00% | 10.84% |
| 대백저축은행저축은행 | 대백마이홈론 | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 5.00% | 8.80% |
| 대백저축은행저축은행 | 대백마이홈론 | 아파트외 | 고정금리 | 분할상환방식 | 5.00% | 8.80% |
| 대원저축은행저축은행 | 일반자금대출 | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 5.00% | 10.00% |
| 대원저축은행저축은행 | 일반자금대출 | 아파트외 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 5.00% | 10.00% |
| 대원저축은행저축은행 | 일반자금대출 | 아파트 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 5.00% | 10.00% |
| 대원저축은행저축은행 | 일반자금대출 | 아파트외 | 변동금리 | 분할상환방식 | 5.00% | 10.00% |
| 대원저축은행저축은행 | 일반자금대출 | 아파트외 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 5.00% | 10.00% |
| 대원저축은행저축은행 | 일반자금대출 | 아파트외 | 고정금리 | 분할상환방식 | 5.00% | 10.00% |
| 대원저축은행저축은행 | 일반자금대출 | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 5.00% | 10.00% |
| 대원저축은행저축은행 | 일반자금대출 | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 5.00% | 10.00% |
| 동원제일저축은행저축은행 | 주택담보 | 아파트 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 5.00% | 15.00% |
| 동원제일저축은행저축은행 | 주택담보 | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 5.00% | 15.00% |
| 동원제일저축은행저축은행 | 주택담보 | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 7.80% | 7.80% |
| 동원제일저축은행저축은행 | 주택담보 | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 5.00% | 15.00% |
| IBK저축은행저축은행 | 주택담보대출 | 아파트외 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 5.19% | 7.49% |
| IBK저축은행저축은행 | 주택담보대출 | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 5.19% | 7.87% |
| MS저축은행저축은행 | 중도금대출(주택) | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 5.20% | 6.50% |
| 농협은행주식회사시중은행 | 채움고정금리모기지론 | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 5.20% | 6.90% |
| 농협은행주식회사시중은행 | 채움고정금리모기지론 | 아파트외 | 고정금리 | 분할상환방식 | 5.20% | 6.90% |
| SBI저축은행저축은행 | SBI주택대출 | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 5.27% | 7.97% |
| SBI저축은행저축은행 | SBI주택대출 | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.27% | 6.97% |
| SBI저축은행저축은행 | 희망아파트담보대출 | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 5.47% | 8.17% |
| SBI저축은행저축은행 | 희망아파트담보대출 | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.47% | 7.17% |
| OK저축은행저축은행 | OK모기지론 | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 5.60% | 7.60% |
| OK저축은행저축은행 | OK모기지론 | 아파트 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 5.60% | 7.70% |
| OK저축은행저축은행 | OK모기지론 | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 5.60% | 7.90% |
| OK저축은행저축은행 | OK모기지론 | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 5.60% | 7.40% |
| OK저축은행저축은행 | OK모기지론 | 아파트외 | 고정금리 | 분할상환방식 | 7.10% | 9.10% |
| OK저축은행저축은행 | OK모기지론 | 아파트외 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 7.10% | 8.90% |
| OK저축은행저축은행 | OK모기지론 | 아파트외 | 변동금리 | 분할상환방식 | 7.10% | 9.40% |
| OK저축은행저축은행 | OK모기지론 | 아파트외 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 7.10% | 9.20% |
| 대신저축은행저축은행 | 대신홈론 | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 5.81% | 7.57% |
| 대신저축은행저축은행 | 대신홈론 | 아파트외 | 변동금리 | 분할상환방식 | 6.51% | 8.07% |
| 대백저축은행저축은행 | 마이홈주택담보대출(종통) | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 6.00% | 8.50% |
| 대백저축은행저축은행 | 마이홈주택담보대출(종통) | 아파트외 | 고정금리 | 분할상환방식 | 6.00% | 8.50% |
| 대백저축은행저축은행 | 마이홈주택자금대출 | 아파트외 | 고정금리 | 분할상환방식 | 6.00% | 8.50% |
| 대백저축은행저축은행 | 마이홈주택자금대출 | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 6.00% | 8.50% |
| 대한저축은행저축은행 | 일반자금대출(주택담보) | 아파트외 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 6.10% | 10.00% |
| 대한저축은행저축은행 | 일반자금대출(주택담보) | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 6.10% | 9.00% |
| 국제저축은행저축은행 | 일반자금대출 | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 6.46% | 15.00% |
| 국제저축은행저축은행 | 일반자금대출 | 아파트외 | 변동금리 | 분할상환방식 | 8.46% | 15.00% |
| 국제저축은행저축은행 | 일반자금대출 | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 6.46% | 15.00% |
| 국제저축은행저축은행 | 일반자금대출 | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 6.46% | 15.00% |
| 국제저축은행저축은행 | 일반자금대출 | 아파트외 | 고정금리 | 분할상환방식 | 8.46% | 15.00% |
| 국제저축은행저축은행 | 일반자금대출 | 아파트외 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 8.46% | 15.00% |
| 국제저축은행저축은행 | 일반자금대출 | 아파트 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 6.46% | 15.00% |
| 국제저축은행저축은행 | 일반자금대출 | 아파트외 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 8.46% | 15.00% |
| 고려저축은행저축은행 | 아파트담보대출 | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 6.85% | 9.35% |
| 고려저축은행저축은행 | 아파트담보대출 | 아파트 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 6.85% | 9.35% |
| 고려저축은행저축은행 | 아파트담보대출 | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 7.35% | 9.85% |
| 고려저축은행저축은행 | 아파트담보대출 | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 7.35% | 9.85% |
| JT친애저축은행저축은행 | 원더풀부동산담보대출 | 아파트외 | 변동금리 | 분할상환방식 | 7.27% | 7.27% |
| JT친애저축은행저축은행 | 원더풀부동산담보대출 | 아파트외 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 8.02% | 8.02% |
| JT친애저축은행저축은행 | 원더풀부동산담보대출 | 아파트외 | 고정금리 | 분할상환방식 | 8.02% | 8.02% |
| JT친애저축은행저축은행 | 원더풀부동산담보대출 | 아파트 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 6.77% | 6.77% |
| JT친애저축은행저축은행 | 원더풀부동산담보대출 | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 6.77% | 6.77% |
| JT친애저축은행저축은행 | 원더풀부동산담보대출 | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 7.52% | 7.52% |
| JT친애저축은행저축은행 | 원더풀부동산담보대출 | 아파트외 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 7.27% | 7.27% |
| JT친애저축은행저축은행 | 원더풀부동산담보대출 | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 7.52% | 7.52% |
| 드림저축은행저축은행 | 중도금대출(월수일시) | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 7.68% | 10.26% |
| CK저축은행저축은행 | 주택담보대출 | 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 8.00% | 15.00% |
| CK저축은행저축은행 | 주택담보대출 | 아파트외 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 8.00% | 15.00% |
| CK저축은행저축은행 | 주택담보대출 | 아파트외 | 변동금리 | 분할상환방식 | 8.00% | 15.00% |
| CK저축은행저축은행 | 주택담보대출 | 아파트외 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 8.00% | 15.00% |
| CK저축은행저축은행 | 주택담보대출 | 아파트외 | 고정금리 | 분할상환방식 | 8.00% | 15.00% |
| CK저축은행저축은행 | 주택담보대출 | 아파트 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 8.00% | 15.00% |
| CK저축은행저축은행 | 주택담보대출 | 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 8.00% | 15.00% |
| CK저축은행저축은행 | 주택담보대출 | 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 8.00% | 15.00% |
주택담보대출이란?
주택담보대출(주담대)은 주택을 담보로 제공하고 자금을 대출받는 금융상품입니다. 담보가 있어 신용대출보다 낮은 금리가 적용되며, LTV(담보인정비율)와 DTI(총부채상환비율)에 따라 대출 한도가 결정됩니다.
주택담보대출 금리 비교 시 확인할 점
- 금리 유형 — 고정금리는 만기까지 동일한 금리, 변동금리는 기준금리에 따라 변동됩니다. 혼합형은 초기 고정 후 변동으로 전환됩니다.
- 상환 방식 — 원리금균등, 원금균등, 만기일시 상환 등 방식에 따라 월 납입액이 달라집니다.
- 담보 유형 — 아파트, 연립주택 등 담보 유형에 따라 금리와 한도가 다를 수 있습니다.