제주특별자치도 서귀포시 새마을금고 금리 비교
제주특별자치도 서귀포시 지역금고 16곳의 12개월 예탁금·적금 금리입니다. 이 지역 12개월 예탁금 중앙값은 연 3.70%입니다.
제주특별자치도 서귀포시 금고별 12개월 금리
| 금고 | 12개월 예탁금 | 12개월 적금 | 지역 중앙값 대비 | 상품 수 |
|---|---|---|---|---|
| 서홍 새마을금고 | 연 4.10% | 연 4.00% | +0.40%p | 18개 |
| 호근 새마을금고 | 연 4.10% | 연 4.00% | +0.40%p | 11개 |
| 하원 새마을금고 | 연 4.10% | 연 5.00% | +0.40%p | 19개 |
| 남제주 새마을금고 | 연 4.00% | 연 4.00% | +0.30%p | 18개 |
| 서귀포동부 새마을금고 | 연 3.80% | 연 3.70% | +0.10%p | 17개 |
| 서호 새마을금고 | 연 3.70% | 연 4.00% | 0.00%p | 18개 |
| 대포 새마을금고 | 연 3.70% | 연 3.50% | 0.00%p | 24개 |
| 산남 새마을금고 | 연 3.70% | 연 3.70% | 0.00%p | 18개 |
| 제주남원동부 새마을금고 | 연 3.70% | 연 3.70% | 0.00%p | 13개 |
| 신례 새마을금고 | 연 3.70% | 연 3.70% | 0.00%p | 13개 |
| 태흥 새마을금고 | 연 3.70% | 연 4.30% | 0.00%p | 22개 |
| 예래동 새마을금고 | 연 3.70% | 연 4.00% | 0.00%p | 17개 |
| 법환 새마을금고 | 연 3.60% | 연 4.00% | -0.10%p | 20개 |
| 강정 새마을금고 | 연 3.60% | 연 3.30% | -0.10%p | 14개 |
| 동홍 새마을금고 | 연 3.50% | 연 3.50% | -0.20%p | 15개 |
| 의귀 새마을금고 | 연 3.50% | 연 3.70% | -0.20%p | 11개 |
새마을금고중앙회가 공시한 같은 날짜 기준 금리입니다. 표의 금리는 기본금리이며 우대조건·가입 자격은 금고마다 다르므로, 가입 전 해당 금고에 직접 확인하세요.