새마을금고 금리 · 제주특별자치도
제주특별자치도 새마을금고 금리 비교
제주특별자치도 지역금고 41곳의 12개월 예탁금 금리입니다. 중앙값은 연 3.80%입니다. 새마을금고는 금고마다 독립 법인이라 같은 지역 안에서도 금리가 다릅니다.
제주특별자치도 시군구별 금리
제주특별자치도 12개월 예탁금 금리 상위 10곳
| 순위 | 금고 | 시군구 | 12개월 예탁금 | 중앙값 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서홍 새마을금고 | 서귀포시 | 연 4.10% | +0.30%p |
| 2 | 호근 새마을금고 | 서귀포시 | 연 4.10% | +0.30%p |
| 3 | 하원 새마을금고 | 서귀포시 | 연 4.10% | +0.30%p |
| 4 | 북제주 새마을금고 | 제주시 | 연 4.10% | +0.30%p |
| 5 | 제주서부 새마을금고 | 제주시 | 연 4.00% | +0.20%p |
| 6 | 동문 새마을금고 | 제주시 | 연 4.00% | +0.20%p |
| 7 | 항운노조 새마을금고 | 제주시 | 연 4.00% | +0.20%p |
| 8 | 참조은 새마을금고 | 제주시 | 연 4.00% | +0.20%p |
| 9 | 남제주 새마을금고 | 서귀포시 | 연 4.00% | +0.20%p |
| 10 | 중앙 새마을금고 | 제주시 | 연 3.90% | +0.10%p |
중앙값은 제주특별자치도 지역금고 41곳의 12개월 예탁금 금리 중앙값입니다. 금고별 우대조건·가입 자격은 금고마다 다르므로 가입 전 해당 금고에 직접 확인하세요.