부산광역시 사하구 새마을금고 금리 비교
부산광역시 사하구 지역금고 9곳의 12개월 예탁금·적금 금리입니다. 이 지역 12개월 예탁금 중앙값은 연 3.70%입니다.
부산광역시 사하구 금고별 12개월 금리
| 금고 | 12개월 예탁금 | 12개월 적금 | 지역 중앙값 대비 | 상품 수 |
|---|---|---|---|---|
| 신괴정 새마을금고 | 연 3.80% | 연 3.30% | +0.10%p | 8개 |
| 괴정2동 새마을금고 | 연 3.80% | 연 3.80% | +0.10%p | 11개 |
| 괴정3동 새마을금고 | 연 3.80% | 연 3.60% | +0.10%p | 8개 |
| 감천2동 새마을금고 | 연 3.80% | 연 3.80% | +0.10%p | 14개 |
| 사하중앙 새마을금고 | 연 3.70% | 연 3.80% | 0.00%p | 8개 |
| 장림동 새마을금고 | 연 3.60% | 연 4.10% | -0.10%p | 18개 |
| 다대동 새마을금고 | 연 3.40% | 연 3.20% | -0.30%p | 13개 |
| 서부산 새마을금고 | 연 2.80% | 연 3.50% | -0.90%p | 12개 |
| 부산서부 새마을금고 | 연 2.00% | 연 3.80% | -1.70%p | 17개 |
새마을금고중앙회가 공시한 같은 날짜 기준 금리입니다. 표의 금리는 기본금리이며 우대조건·가입 자격은 금고마다 다르므로, 가입 전 해당 금고에 직접 확인하세요.