부산광역시 금정구 새마을금고 금리 비교
부산광역시 금정구 지역금고 10곳의 12개월 예탁금·적금 금리입니다. 이 지역 12개월 예탁금 중앙값은 연 3.60%입니다.
부산광역시 금정구 금고별 12개월 금리
| 금고 | 12개월 예탁금 | 12개월 적금 | 지역 중앙값 대비 | 상품 수 |
|---|---|---|---|---|
| 금성동 새마을금고 | 연 3.90% | 연 2.80% | +0.30%p | 13개 |
| 금샘 새마을금고 | 연 3.80% | 연 3.70% | +0.20%p | 12개 |
| 금사동 새마을금고 | 연 3.70% | 연 3.70% | +0.10%p | 11개 |
| 금정 새마을금고 | 연 3.70% | 연 3.00% | +0.10%p | 21개 |
| 새우리 새마을금고 | 연 3.60% | 연 3.70% | 0.00%p | 22개 |
| 장전동 새마을금고 | 연 3.60% | 연 3.20% | 0.00%p | 21개 |
| 서동 새마을금고 | 연 3.50% | 연 3.50% | -0.10%p | 22개 |
| 청룡동 새마을금고 | 연 3.50% | 연 3.50% | -0.10%p | 14개 |
| 금정중앙 새마을금고 | 연 3.40% | 연 3.50% | -0.20%p | 17개 |
| 구서 새마을금고 | 연 3.40% | 연 3.60% | -0.20%p | 19개 |
새마을금고중앙회가 공시한 같은 날짜 기준 금리입니다. 표의 금리는 기본금리이며 우대조건·가입 자격은 금고마다 다르므로, 가입 전 해당 금고에 직접 확인하세요.