새마을금고 금리 · 대전광역시
대전광역시 새마을금고 금리 비교
대전광역시 지역금고 36곳의 12개월 예탁금 금리입니다. 중앙값은 연 3.70%입니다. 새마을금고는 금고마다 독립 법인이라 같은 지역 안에서도 금리가 다릅니다.
대전광역시 시군구별 금리
| 시군구 | 금고 수 | 12개월 예탁금 중앙값 | 최고 금리 금고 |
|---|---|---|---|
| 중구 | 12곳 | 연 3.80% | 대흥 새마을금고 연 4.00% |
| 서구 | 2곳 | 연 3.75% | 대전서부 새마을금고 연 3.80% |
| 유성구 | 6곳 | 연 3.70% | 유성온천 새마을금고 연 3.80% |
| 동구 | 12곳 | 연 3.60% | 원중앙 새마을금고 연 4.20% |
| 대덕구 | 4곳 | 연 3.55% | 대전대덕 새마을금고 연 3.75% |
대전광역시 12개월 예탁금 금리 상위 10곳
| 순위 | 금고 | 시군구 | 12개월 예탁금 | 중앙값 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 원중앙 새마을금고 | 동구 | 연 4.20% | +0.50%p |
| 2 | 한마음 새마을금고 | 동구 | 연 4.00% | +0.30%p |
| 3 | 대흥 새마을금고 | 중구 | 연 4.00% | +0.30%p |
| 4 | 남대전 새마을금고 | 중구 | 연 4.00% | +0.30%p |
| 5 | 태평 새마을금고 | 중구 | 연 3.93% | +0.23%p |
| 6 | 충무 새마을금고 | 중구 | 연 3.90% | +0.20%p |
| 7 | 대전남부 새마을금고 | 중구 | 연 3.90% | +0.20%p |
| 8 | 예스 새마을금고 | 동구 | 연 3.80% | +0.10%p |
| 9 | 원대전 새마을금고 | 중구 | 연 3.80% | +0.10%p |
| 10 | 대전중부 새마을금고 | 중구 | 연 3.80% | +0.10%p |
중앙값은 대전광역시 지역금고 36곳의 12개월 예탁금 금리 중앙값입니다. 금고별 우대조건·가입 자격은 금고마다 다르므로 가입 전 해당 금고에 직접 확인하세요.