새마을금고 금리 · 경기도
경기도 새마을금고 금리 비교
경기도 지역금고 105곳의 12개월 예탁금 금리입니다. 중앙값은 연 3.60%입니다. 새마을금고는 금고마다 독립 법인이라 같은 지역 안에서도 금리가 다릅니다.
경기도 시군구별 금리
| 시군구 | 금고 수 | 12개월 예탁금 중앙값 | 최고 금리 금고 |
|---|---|---|---|
| 군포시 | 3곳 | 연 3.90% | 금정 새마을금고 연 3.90% |
| 고양시 덕양구 | 3곳 | 연 3.90% | 고양동부 새마을금고 연 4.10% |
| 파주시 | 1곳 | 연 3.90% | 파주 새마을금고 연 3.90% |
| 여주시 | 1곳 | 연 3.80% | 여주 새마을금고 연 3.80% |
| 안성시 | 2곳 | 연 3.80% | 안성 새마을금고 연 3.80% |
| 성남시 수정구 | 7곳 | 연 3.70% | 성남북부 새마을금고 연 3.80% |
| 의왕시 | 1곳 | 연 3.70% | 의왕 새마을금고 연 3.70% |
| 화성시 | 5곳 | 연 3.70% | 화성 새마을금고 연 4.00% |
| 의정부시 | 5곳 | 연 3.70% | 호원 새마을금고 연 3.70% |
| 양주시 | 2곳 | 연 3.70% | 양주중앙 새마을금고 연 3.70% |
| 하남시 | 1곳 | 연 3.65% | 하남 새마을금고 연 3.65% |
| 수원시 장안구 | 11곳 | 연 3.65% | 마이크로웍스 새마을금고 연 3.75% |
| 안양시 만안구 | 9곳 | 연 3.60% | 안양협심 새마을금고 연 3.80% |
| 동두천시 | 2곳 | 연 3.60% | 보산 새마을금고 연 3.60% |
| 남양주시 | 6곳 | 연 3.60% | 별내 새마을금고 연 3.67% |
| 구리시 | 1곳 | 연 3.60% | 구리 새마을금고 연 3.60% |
| 김포시 | 1곳 | 연 3.59% | 김포 새마을금고 연 3.59% |
| 용인시 처인구 | 5곳 | 연 3.55% | 용인제일 새마을금고 연 4.15% |
| 이천시 | 2곳 | 연 3.50% | SK hynix 새마을금고 연 3.60% |
| 안산시 상록구 | 6곳 | 연 3.50% | 안산동부 새마을금고 연 3.50% |
| 평택시 | 5곳 | 연 3.50% | 서평택 새마을금고 연 3.80% |
| 가평군 | 1곳 | 연 3.50% | 가평군 새마을금고 연 3.50% |
| 포천시 | 1곳 | 연 3.50% | 포천 새마을금고 연 3.50% |
| 부천시 | 10곳 | 연 3.47% | 북부천 새마을금고 연 4.00% |
| 광주시 | 2곳 | 연 3.45% | 광주 새마을금고 연 3.50% |
| 양평군 | 2곳 | 연 3.45% | 양평 새마을금고 연 3.60% |
| 시흥시 | 1곳 | 연 3.40% | 시흥중앙 새마을금고 연 3.40% |
| 오산시 | 1곳 | 연 3.40% | 오산 새마을금고 연 3.40% |
| 과천시 | 2곳 | 연 3.35% | 과천 새마을금고 연 3.70% |
| 광명시 | 5곳 | 연 3.30% | 기아 새마을금고 연 3.80% |
| 연천군 | 1곳 | 연 3.25% | 전곡 새마을금고 연 3.25% |
경기도 12개월 예탁금 금리 상위 10곳
| 순위 | 금고 | 시군구 | 12개월 예탁금 | 중앙값 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 용인제일 새마을금고 | 용인시 처인구 | 연 4.15% | +0.55%p |
| 2 | 고양동부 새마을금고 | 고양시 덕양구 | 연 4.10% | +0.50%p |
| 3 | 북부천 새마을금고 | 부천시 | 연 4.00% | +0.40%p |
| 4 | 화성 새마을금고 | 화성시 | 연 4.00% | +0.40%p |
| 5 | 금정 새마을금고 | 군포시 | 연 3.90% | +0.30%p |
| 6 | 군포 새마을금고 | 군포시 | 연 3.90% | +0.30%p |
| 7 | 산본 새마을금고 | 군포시 | 연 3.90% | +0.30%p |
| 8 | 고양누리 새마을금고 | 고양시 덕양구 | 연 3.90% | +0.30%p |
| 9 | 파주 새마을금고 | 파주시 | 연 3.90% | +0.30%p |
| 10 | 여주 새마을금고 | 여주시 | 연 3.80% | +0.20%p |
중앙값은 경기도 지역금고 105곳의 12개월 예탁금 금리 중앙값입니다. 금고별 우대조건·가입 자격은 금고마다 다르므로 가입 전 해당 금고에 직접 확인하세요.