중소기업은행 금리 비교
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준, 중소기업은행의 전 상품 금리를 한눈에 확인하세요.
정기예금 최고연 2.85%
적금 최고연 4.70%
신용대출 최저연 5.09%
주택담보대출 최저연 4.36%
전세대출 최저연 4.21%
데이터 기준: 2026.03.24 03:00
정기예금
전체 비교 →| 상품명 | 기간 | 기본금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| IBK굴리기통장(정기예금) | 1개월 | 2.29% | 2.29% |
| 3개월 | 2.56% | 2.56% | |
| 6개월 | 2.70% | 2.70% | |
| 12개월 | 2.85% | 2.85% | |
| IBK더굴리기통장(실세금리정기예금) | 6개월 | 2.62% | 2.62% |
| 12개월 | 2.76% | 2.76% | |
| 24개월 | 3.09% | 3.09% | |
| 36개월 | 3.28% | 3.28% | |
| IBK평생한가족통장(실세금리정기예금) | 12개월 | 2.25% | 2.45% |
| 24개월 | 2.10% | 2.30% | |
| 36개월 | 2.05% | 2.25% |
적금
전체 비교 →| 상품명 | 기간 | 기본금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| IBK D-day적금(자유적립식) | 1개월 | 2.45% | 3.95% |
| 3개월 | 2.45% | 3.95% | |
| 6개월 | 2.65% | 4.15% | |
| 12개월 | 2.85% | 4.35% | |
| IBK모으기통장(자유적립식) | 6개월 | 2.45% | 2.65% |
| 12개월 | 2.55% | 2.75% | |
| 24개월 | 2.55% | 2.75% | |
| 36개월 | 2.55% | 2.75% | |
| IBK중기근로자우대적금 (자유적립식) | 12개월 | 2.50% | 4.70% |
| IBK탄소제로적금(자유적립식) | 12개월 | 2.50% | 4.50% |
신용대출
전체 비교 →| 상품명 | 유형 | 최저금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| 마이너스 한도대출 | - | 5.35% | 6.34% |
| 일반신용 대출 | - | 5.09% | 7.47% |
| 장기카드대출 | - | 8.68% | 18.30% |
주택담보대출
전체 비교 →| 상품명 | 유형 | 최저금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| IBK주택담보대출 | 고정금리 | 5.22% | 5.92% |
| 고정금리 | 5.44% | 5.94% | |
| 변동금리 | 4.52% | 5.02% | |
| 변동금리 | 4.36% | 4.86% | |
| 변동금리 | 4.37% | 4.87% | |
| 변동금리 | 4.53% | 5.03% | |
| 고정금리 | 5.44% | 5.94% | |
| 고정금리 | 5.22% | 5.92% |
전세대출
전체 비교 →| 상품명 | 유형 | 최저금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| IBK전세대출 (HF) | 변동금리 | 4.22% | 4.82% |
| 변동금리 | 4.21% | 4.81% | |
| 고정금리 | 5.03% | 5.63% | |
| 고정금리 | 5.03% | 5.63% | |
| IBK전세대출 (HUG) | 변동금리 | 4.22% | 4.82% |
| 고정금리 | 5.03% | 5.63% | |
| IBK전세대출 (SGI) | 변동금리 | 4.38% | 4.98% |
| 변동금리 | 4.33% | 4.93% | |
| 고정금리 | 5.19% | 5.79% | |
| 고정금리 | 5.14% | 5.74% |
중소기업은행 금리 요약
중소기업은행은(는) 현재 정기예금 3개, 적금 4개, 신용대출 3개, 주택담보대출 1개, 전세대출 3개 상품을 제공하고 있습니다. 금융감독원 금융상품통합비교공시(finlife.fss.or.kr) 기준 데이터입니다.