구지 새마을금고 금리 비교
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준, 구지 새마을금고의 전 상품 금리를 한눈에 확인하세요.
정기예금 최고연 10.00%
적금 최고연 10.00%
데이터 기준: 2026.03.23
정기예금
전체 비교 →| 상품명 | 기간 | 기본금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| 정기예탁금 | 1개월 | 0.10% | 0.10% |
| 6개월 | 2.50% | 2.50% | |
| 12개월 | 2.80% | 2.80% | |
| 24개월 | 2.80% | 2.80% | |
| 36개월 | 2.70% | 2.70% | |
| 11개월 | 80.00% | 80.00% | |
| 13개월 | 40.00% | 40.00% | |
| 16개월 | 30.00% | 30.00% | |
| 18개월 | 2.90% | 2.90% | |
| 48개월 | 2.70% | 2.70% | |
| 60개월 | 2.60% | 2.60% | |
| 69개월 | 60.00% | 60.00% | |
| 612개월 | 20.00% | 20.00% | |
| 911개월 | 70.00% | 70.00% | |
| Block예금 | 1개월 | 50.00% | 50.00% |
| 3개월 | 1.70% | 1.70% | |
| 6개월 | 2.10% | 2.10% | |
| 12개월 | 2.80% | 2.80% | |
| 24개월 | 2.80% | 2.80% | |
| 36개월 | 2.70% | 2.70% | |
| 16개월 | 30.00% | 30.00% | |
| 110개월 | 5.00% | 5.00% | |
| 612개월 | 20.00% | 20.00% | |
| 110310개월 | 15.00% | 15.00% | |
| 310610개월 | 40.00% | 40.00% | |
| 610910개월 | 60.00% | 60.00% | |
| 9101010개월 | 90.00% | 90.00% | |
| MG주거래우대정기예금 | 1개월 | 0.10% | 0.10% |
| 12개월 | 10.00% | 10.00% | |
| 36개월 | 50.00% | 50.00% | |
| 11개월 | 80.00% | 80.00% | |
| 13개월 | 40.00% | 40.00% | |
| 16개월 | 30.00% | 30.00% | |
| 69개월 | 60.00% | 60.00% | |
| 612개월 | 20.00% | 20.00% | |
| 911개월 | 70.00% | 70.00% | |
| 꿈드림회전정기예탁금 | 1개월 | 0.10% | 0.10% |
| 3개월 | 2.55% | 2.55% | |
| 6개월 | 2.70% | 2.70% | |
| 12개월 | 2.80% | 2.80% | |
| 36개월 | 50.00% | 50.00% | |
| 2개월 | 2.35% | 2.35% | |
| 4개월 | 2.55% | 2.55% | |
| 5개월 | 2.55% | 2.55% | |
| 7개월 | 2.70% | 2.70% | |
| 8개월 | 2.70% | 2.70% | |
| 9개월 | 2.70% | 2.70% | |
| 10개월 | 2.70% | 2.70% | |
| 11개월 | 2.70% | 2.70% | |
| 13개월 | 40.00% | 40.00% | |
| 16개월 | 30.00% | 30.00% | |
| 69개월 | 60.00% | 60.00% | |
| 612개월 | 20.00% | 20.00% | |
| 911개월 | 70.00% | 70.00% | |
| 자유자재정기예금Ⅱ | 1개월 | 0.10% | 0.10% |
| 3개월 | 0.00% | 0.00% | |
| 6개월 | 2.10% | 2.10% | |
| 12개월 | 2.80% | 2.80% | |
| 24개월 | 2.80% | 2.80% | |
| 36개월 | 2.70% | 2.70% | |
| 9개월 | 2.30% | 2.30% | |
| 11개월 | 80.00% | 80.00% | |
| 13개월 | 40.00% | 40.00% | |
| 16개월 | 30.00% | 30.00% | |
| 18개월 | 2.80% | 2.80% | |
| 30개월 | 2.80% | 2.80% | |
| 69개월 | 60.00% | 60.00% | |
| 612개월 | 20.00% | 20.00% | |
| 911개월 | 70.00% | 70.00% | |
| MG더뱅킹정기예금 | 1개월 | 0.10% | 0.10% |
| 12개월 | 10.00% | 10.00% | |
| 36개월 | 50.00% | 50.00% | |
| 11개월 | 80.00% | 80.00% | |
| 13개월 | 40.00% | 40.00% | |
| 16개월 | 30.00% | 30.00% | |
| 69개월 | 60.00% | 60.00% | |
| 612개월 | 20.00% | 20.00% | |
| 911개월 | 70.00% | 70.00% |
적금
전체 비교 →| 상품명 | 기간 | 기본금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| MG주거래우대자유적금 | 1개월 | 0.10% | 0.10% |
| 12개월 | 10.00% | 10.00% | |
| 36개월 | 50.00% | 50.00% | |
| 11개월 | 80.00% | 80.00% | |
| 13개월 | 40.00% | 40.00% | |
| 16개월 | 30.00% | 30.00% | |
| 69개월 | 60.00% | 60.00% | |
| 612개월 | 20.00% | 20.00% | |
| 911개월 | 70.00% | 70.00% | |
| 자유적립적금 | 1개월 | 0.10% | 0.10% |
| 3개월 | 1.70% | 1.70% | |
| 6개월 | 2.10% | 2.10% | |
| 12개월 | 2.80% | 2.80% | |
| 24개월 | 2.80% | 2.80% | |
| 36개월 | 2.80% | 2.80% | |
| 11개월 | 80.00% | 80.00% | |
| 13개월 | 40.00% | 40.00% | |
| 16개월 | 30.00% | 30.00% | |
| 69개월 | 60.00% | 60.00% | |
| 612개월 | 20.00% | 20.00% | |
| 911개월 | 70.00% | 70.00% | |
| Smart 자유적립적금 | 1개월 | 0.10% | 0.10% |
| 12개월 | 10.00% | 10.00% | |
| 36개월 | 50.00% | 50.00% | |
| 11개월 | 80.00% | 80.00% | |
| 13개월 | 40.00% | 40.00% | |
| 16개월 | 30.00% | 30.00% | |
| 69개월 | 60.00% | 60.00% | |
| 612개월 | 20.00% | 20.00% | |
| 911개월 | 70.00% | 70.00% | |
| 꿈모아상호부금 | 1개월 | 0.10% | 0.10% |
| 12개월 | 2.80% | 2.80% | |
| 24개월 | 2.80% | 2.80% | |
| 36개월 | 2.70% | 2.70% | |
| 11개월 | 80.00% | 80.00% | |
| 13개월 | 40.00% | 40.00% | |
| 69개월 | 60.00% | 60.00% | |
| 911개월 | 70.00% | 70.00% | |
| MG월복리자유적금 | 1개월 | 0.10% | 0.10% |
| 12개월 | 10.00% | 10.00% | |
| 36개월 | 50.00% | 50.00% | |
| 11개월 | 80.00% | 80.00% | |
| 13개월 | 40.00% | 40.00% | |
| 16개월 | 30.00% | 30.00% | |
| 69개월 | 60.00% | 60.00% | |
| 612개월 | 20.00% | 20.00% | |
| 911개월 | 70.00% | 70.00% | |
| MG뛰어라정기적금 | 1개월 | 0.10% | 0.10% |
| 12개월 | 10.00% | 10.00% | |
| 36개월 | 50.00% | 50.00% | |
| 11개월 | 80.00% | 80.00% | |
| 13개월 | 40.00% | 40.00% | |
| 16개월 | 30.00% | 30.00% | |
| 69개월 | 60.00% | 60.00% | |
| 612개월 | 20.00% | 20.00% | |
| 911개월 | 70.00% | 70.00% | |
| 정기적금 | 1개월 | 0.10% | 0.10% |
| 12개월 | 10.00% | 10.00% | |
| 24개월 | 3.00% | 3.00% | |
| 36개월 | 2.90% | 2.90% | |
| 11개월 | 80.00% | 80.00% | |
| 13개월 | 40.00% | 40.00% | |
| 16개월 | 30.00% | 30.00% | |
| 48개월 | 2.90% | 2.90% | |
| 60개월 | 2.90% | 2.90% | |
| 69개월 | 60.00% | 60.00% | |
| 612개월 | 20.00% | 20.00% | |
| 911개월 | 70.00% | 70.00% | |
| MG더뱅킹정기적금 | 1개월 | 0.10% | 0.10% |
| 12개월 | 3.00% | 3.00% | |
| 36개월 | 50.00% | 50.00% | |
| 11개월 | 80.00% | 80.00% | |
| 13개월 | 40.00% | 40.00% | |
| 16개월 | 30.00% | 30.00% | |
| 69개월 | 60.00% | 60.00% | |
| 612개월 | 20.00% | 20.00% | |
| 911개월 | 70.00% | 70.00% | |
| 우리아기첫걸음정기적금 | 1개월 | 0.10% | 0.10% |
| 12개월 | 10.00% | 10.00% | |
| 36개월 | 50.00% | 50.00% | |
| 11개월 | 80.00% | 80.00% | |
| 13개월 | 40.00% | 40.00% | |
| 16개월 | 30.00% | 30.00% | |
| 69개월 | 60.00% | 60.00% | |
| 612개월 | 20.00% | 20.00% | |
| 911개월 | 70.00% | 70.00% |
구지 새마을금고 금리 요약
구지 새마을금고은(는) 현재 정기예금 6개, 적금 9개 상품을 제공하고 있습니다. 금융감독원 금융상품통합비교공시(finlife.fss.or.kr) 기준 데이터입니다.