강동수산 새마을금고 금리 비교
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준, 강동수산 새마을금고의 전 상품 금리를 한눈에 확인하세요.
정기예금 최고연 10.00%
적금 최고연 10.00%
데이터 기준: 2026.03.23
정기예금
전체 비교 →| 상품명 | 기간 | 기본금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| 정기예탁금 | 1개월 | 0.10% | 0.10% |
| 3개월 | 1.95% | 1.95% | |
| 6개월 | 2.35% | 2.35% | |
| 12개월 | 2.95% | 2.95% | |
| 24개월 | 2.65% | 2.65% | |
| 36개월 | 2.55% | 2.55% | |
| 11개월 | 80.00% | 80.00% | |
| 13개월 | 2.65% | 2.65% | |
| 16개월 | 30.00% | 30.00% | |
| 69개월 | 60.00% | 60.00% | |
| 612개월 | 20.00% | 20.00% | |
| 911개월 | 70.00% | 70.00% | |
| 꿈드림회전정기예탁금 | 1개월 | 0.10% | 0.10% |
| 3개월 | 1.95% | 1.95% | |
| 6개월 | 2.35% | 2.35% | |
| 12개월 | 2.95% | 2.95% | |
| 36개월 | 50.00% | 50.00% | |
| 2개월 | 1.45% | 1.45% | |
| 4개월 | 1.95% | 1.95% | |
| 5개월 | 1.95% | 1.95% | |
| 7개월 | 2.35% | 2.35% | |
| 8개월 | 2.35% | 2.35% | |
| 9개월 | 2.35% | 2.35% | |
| 10개월 | 2.35% | 2.35% | |
| 11개월 | 2.35% | 2.35% | |
| 13개월 | 40.00% | 40.00% | |
| 16개월 | 30.00% | 30.00% | |
| 69개월 | 60.00% | 60.00% | |
| 612개월 | 20.00% | 20.00% | |
| 911개월 | 70.00% | 70.00% | |
| 자유자재정기예금Ⅱ | 1개월 | 0.10% | 0.10% |
| 3개월 | 1.80% | 1.80% | |
| 6개월 | 2.20% | 2.20% | |
| 12개월 | 2.70% | 2.70% | |
| 24개월 | 2.40% | 2.40% | |
| 36개월 | 2.30% | 2.30% | |
| 9개월 | 2.20% | 2.20% | |
| 11개월 | 80.00% | 80.00% | |
| 13개월 | 40.00% | 40.00% | |
| 16개월 | 30.00% | 30.00% | |
| 18개월 | 2.40% | 2.40% | |
| 30개월 | 2.30% | 2.30% | |
| 69개월 | 60.00% | 60.00% | |
| 612개월 | 20.00% | 20.00% | |
| 911개월 | 70.00% | 70.00% | |
| MG더뱅킹정기예금 | 1개월 | 0.10% | 0.10% |
| 12개월 | 10.00% | 10.00% | |
| 36개월 | 50.00% | 50.00% | |
| 11개월 | 80.00% | 80.00% | |
| 13개월 | 40.00% | 40.00% | |
| 16개월 | 30.00% | 30.00% | |
| 69개월 | 60.00% | 60.00% | |
| 612개월 | 20.00% | 20.00% | |
| 911개월 | 70.00% | 70.00% |
적금
전체 비교 →| 상품명 | 기간 | 기본금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| 자유적립적금 | 1개월 | 0.10% | 0.10% |
| 6개월 | 2.00% | 2.00% | |
| 12개월 | 2.50% | 2.50% | |
| 24개월 | 2.50% | 2.50% | |
| 36개월 | 2.50% | 2.50% | |
| 11개월 | 80.00% | 80.00% | |
| 13개월 | 40.00% | 40.00% | |
| 16개월 | 30.00% | 30.00% | |
| 69개월 | 60.00% | 60.00% | |
| 612개월 | 20.00% | 20.00% | |
| 911개월 | 70.00% | 70.00% | |
| MG New정기적금 | 1개월 | 0.10% | 0.10% |
| 12개월 | 10.00% | 10.00% | |
| 24개월 | 3.20% | 3.20% | |
| 36개월 | 3.10% | 3.10% | |
| 11개월 | 80.00% | 80.00% | |
| 13개월 | 40.00% | 40.00% | |
| 16개월 | 30.00% | 30.00% | |
| 69개월 | 60.00% | 60.00% | |
| 612개월 | 20.00% | 20.00% | |
| 911개월 | 70.00% | 70.00% | |
| 일일자유적금 | 1개월 | 1.00% | 1.00% |
| 3개월 | 1.20% | 1.20% | |
| 6개월 | 1.40% | 1.40% | |
| 12개월 | 10.00% | 10.00% | |
| 2개월 | 1.00% | 1.00% | |
| 4개월 | 1.20% | 1.20% | |
| 5개월 | 1.20% | 1.20% | |
| 16개월 | 30.00% | 30.00% | |
| 612개월 | 20.00% | 20.00% | |
| 정기적금 | 1개월 | 0.10% | 0.10% |
| 12개월 | 3.40% | 3.40% | |
| 24개월 | 3.30% | 3.30% | |
| 36개월 | 3.20% | 3.20% | |
| 11개월 | 80.00% | 80.00% | |
| 13개월 | 40.00% | 40.00% | |
| 16개월 | 30.00% | 30.00% | |
| 69개월 | 60.00% | 60.00% | |
| 612개월 | 20.00% | 20.00% | |
| 911개월 | 70.00% | 70.00% |
강동수산 새마을금고 금리 요약
강동수산 새마을금고은(는) 현재 정기예금 4개, 적금 4개 상품을 제공하고 있습니다. 금융감독원 금융상품통합비교공시(finlife.fss.or.kr) 기준 데이터입니다.